| Номер тары | L | B | H | Номер тары | L | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 80 | 30 | 15 | 230 | 205 | 95 |
| 2 | 220 | 220 | 115 | 16 | 110 | ||
| 3 | 145 | 16а | 230 | 205 | 125 | ||
| 4 | 170 | 16б | 230 | 205 | 175 | ||
| 5 | 190 | 17 | 232 | 232 | 410 | ||
| 6 | 230 | 18 | 281 | 225 | 164 | ||
| 7 | 270 | 19 | 194 | ||||
| 8 | 380 | 20 | 115 | ||||
| 9 | 450 | 21 | 285 | 255 | 130 | ||
| 10 | 580 | 21а | 150 | ||||
| 11 | 630 | 22 | 290 | 290 | 104 | ||
| 12 | 825 | 23 | 327 | 232 | 118 | ||
| 13 | 225 | 225 | 410 | 24 | 127 | ||
| 14 | 230 | 205 | 49 | 25 | 332 | 302 | 118 |
| 26 | 335 | 325 | 133 | ||||
| 27 | 351 | 341 | 137 | ||||
| 28 | 356 | 156 | 420 |
Тип-3 – Прямоугольный, штампованно-закатной

Тип-4 – Прямоугольный пенальный

| Номер тары | Исполнение | L | B | H | L1 | H1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 425 | 461 | 430 | 500 | 212 | |
| 2 | 425 | 425 | 580 | 430 | 618 | 212 | |
| 3 | 412 | 412 | 686 | 416 | 724 | 138 | |
| 4 | 273 | 362 | 925 | 278 | 962 | 138 | |
| 5 | 500 | 500 | 305 | 505 | 342 | 160 | |
| 6 | 273 | 362 | 943 | 278 | 980 | 138 | |
| 7 | 425 | 425 | 151 | 430 | 190 | 212 | |
| 8 | 2 | 290 | 290 | 150 | - | 180 | 145 |
Тип-5 – Прямоугольный однозамковый

Тип-6 – Прямоугольный однозамковый

| Номер тары | D | H | h | Количество замков, шт | L | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 140 | 130 | 3 | 160 | 155 |
| 2 | 160 | 150 | 175 | |||
| 3 | 180 | 170 | 195 | |||
| 4 | 200 | 190 | 215 | |||
| 5 | 220 | 210 | 235 | |||
| 6 | 150 | 170 | 160 | 4 | 190 | 185 |
| 7 | 190 | 180 | 205 | |||
| 8 | 200 | 190 | 215 | |||
| 9 | 230 | 220 | 245 | |||
| 10 | 280 | 270 | 295 | |||
| 11 | 320 | 310 | 335 | |||
| 12 | 160 | 200 | 190 | 4 | 200 | 215 |
| 13 | 320 | 310 | 335 | |||
| 14 | 180 | 160 | 150 | 4 | 220 | 175 |
| 15 | 200 | 190 | 215 | |||
| 16 | 240 | 230 | 255 | |||
| 17 | 280 | 270 | 295 | |||
| 18 | 320 | 310 | 335 | |||
| 19 | 200 | 120 | 110 | 6 | 240 | 135 |
| 20 | 160 | 150 | 175 | |||
| 21 | 200 | 190 | 215 | |||
| 22 | 220 | 210 | 235 | |||
| 23 | 240 | 230 | 255 | |||
| 24 | 280 | 270 | 295 | |||
| 25 | 320 | 310 | 335 | |||
| 26 | 260 | 180 | 170 | 8 | 300 | 195 |
| 27 | 210 | 200 | 225 | |||
| 28 | 240 | 230 | 255 | |||
| 29 | 280 | 270 | 295 | |||
| 30 | 320 | 310 | 335 | |||
| 31 | 360 | 200 | 190 | 12 | 400 | 215 |
| 32 | 240 | 230 | 255 | |||
| 33 | 280 | 270 | 295 | |||
| 34 | 320 | 310 | 335 |
Тип-7 – Прямоугольный однозамковый

Тип-8 – Прямоугольный однозамковый

| Номер тары | D | H | L | Номер тары | D | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 704 | 158 | 8 | 190 | 958 | 197 |
| 2 | 161 | 700 | 168 | 9 | 192 | 467 | 200 |
| 3 | 161 | 830 | 168 | 10 | 227 | 630 | 235 |
| 4 | 163 | 700 | 171 | 11 | 254 | 525 | 262 |
| 5 | 190 | 467 | 197 | 12 | 254 | 805 | 262 |
| 6 | 190 | 692 | 197 | 13 | 254 | 850 | 262 |
| 7 | 190 | 816 | 197 | 14 | 254 | 1080 | 262 |
Разместить заявку на деревянные ящики
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73
8(812) 332-45-48 / 8(812) 983-30-18
9833018@mail.ru



